Příjmy
| Schválený rozpočet | 62 439 344,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 75 819 680,73 Kč |
| Skutečné plnění | 75 754 379,73 Kč |
| Plnění | 99,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 41 922 000,00 | 44 450 183,47 | 44 450 183,47 | 100,00 |
| Nedaňové | 16 240 144,00 | 19 009 519,31 | 18 985 900,31 | 99,88 |
| Kapitálové | 0,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 4 277 200,00 | 12 240 977,95 | 12 199 295,95 | 99,66 |
| Celkem | 62 439 344,00 | 75 819 680,73 | 75 754 379,73 | 99,91 |



