Výdaje
| Schválený rozpočet | 76 765 552,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 69 262 076,87 Kč |
| Skutečné čerpání | 67 408 911,87 Kč |
| Čerpání | 97,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 391 000,00 | 2 352 284,97 | 2 352 284,97 | 100,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 418 000,00 | 15 100 029,93 | 15 098 029,93 | 99,99 |
| Doprava | 2 700 000,00 | 2 237 000,85 | 2 237 000,85 | 100,00 |
| Kultura | 2 956 000,00 | 2 426 311,50 | 2 366 311,50 | 97,53 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 479 352,00 | 2 258 347,60 | 2 257 298,60 | 99,95 |
| Sociální služby | 250 000,00 | 230 378,00 | 230 378,00 | 100,00 |
| Školství | 15 800 200,00 | 19 707 395,88 | 19 707 395,88 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 12 361 500,00 | 5 914 708,40 | 4 138 661,40 | 69,97 |
| Veřejná správa | 15 315 400,00 | 14 760 959,67 | 14 756 890,67 | 99,97 |
| Zdravotnictví | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 179 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 4 848 100,00 | 4 202 660,07 | 4 192 660,07 | 99,76 |
| Celkem | 76 765 552,00 | 69 262 076,87 | 67 408 911,87 | 97,32 |



