Příjmy
| Schválený rozpočet | 74 169 548,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 81 064 041,00 Kč |
| Skutečné plnění | 51 811 383,81 Kč |
| Plnění | 63,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 51 332 802,00 | 56 671 280,00 | 40 075 056,87 | 70,71 |
| Nedaňové | 14 406 746,00 | 15 762 263,00 | 10 695 028,94 | 67,85 |
| Kapitálové | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 8 430 000,00 | 8 615 498,00 | 1 026 298,00 | 11,91 |
| Celkem | 74 169 548,00 | 81 064 041,00 | 51 811 383,81 | 63,91 |



