Příjmy
| Schválený rozpočet | 74 169 548,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 80 841 007,00 Kč |
| Skutečné plnění | 40 571 737,60 Kč |
| Plnění | 50,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 51 332 802,00 | 56 661 780,00 | 31 671 747,75 | 55,90 |
| Nedaňové | 14 406 746,00 | 15 548 729,00 | 8 096 391,85 | 52,07 |
| Kapitálové | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 8 430 000,00 | 8 615 498,00 | 788 598,00 | 9,15 |
| Celkem | 74 169 548,00 | 80 841 007,00 | 40 571 737,60 | 50,19 |



