Výdaje
| Schválený rozpočet | 106 427 064,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 113 646 963,53 Kč |
| Skutečné čerpání | 52 227 186,29 Kč |
| Čerpání | 45,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 26 330 500,00 | 26 338 500,00 | 7 735 127,64 | 29,37 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 27 837 000,00 | 26 345 862,50 | 9 864 449,30 | 37,44 |
| Doprava | 3 370 000,00 | 3 221 730,00 | 150 738,46 | 4,68 |
| Kultura | 2 224 720,00 | 2 556 620,00 | 1 920 949,24 | 75,14 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 362 852,00 | 3 996 640,00 | 1 167 159,00 | 29,20 |
| Sociální služby | 206 000,00 | 247 000,00 | 162 000,00 | 65,59 |
| Školství | 12 603 060,00 | 13 947 458,00 | 9 083 274,69 | 65,12 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 7 165 612,00 | 7 001 312,00 | 2 432 143,98 | 34,74 |
| Veřejná správa | 16 589 220,00 | 21 674 324,61 | 14 690 597,35 | 67,78 |
| Zdravotnictví | 68 000,00 | 78 000,00 | 56 000,00 | 71,79 |
| Zemědělství | 55 000,00 | 58 600,00 | 30 700,00 | 52,39 |
| Životní prostředí | 5 986 600,00 | 7 525 691,42 | 4 852 038,50 | 64,47 |
| Ostatní | 628 500,00 | 655 225,00 | 82 008,13 | 12,52 |
| Celkem | 106 427 064,00 | 113 646 963,53 | 52 227 186,29 | 45,96 |



