| Schválený rozpočet | 40 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 488,00 Kč |
| Čerpání | 18,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Léky a zdravotnický materiál | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 299,00 | 21,50 |
| Rezerva na krizová opatření | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000,00 | 5 750,00 | 2 939,00 | 51,11 |
| Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| Celkem | 40 000,00 | 40 000,00 | 7 488,00 | 18,72 |



