| Schválený rozpočet | 4 803 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 373 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 596 253,00 Kč |
| Čerpání | 85,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 2 000 000,00 | 1 905 000,00 | 1 904 132,00 | 99,95 |
| Plyn | 1 100 000,00 | 1 670 000,00 | 1 572 841,00 | 94,18 |
| Stavby | 800 000,00 | 702 000,00 | 97 601,00 | 13,90 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 540 000,00 | 513 800,00 | 512 351,00 | 99,72 |
| Elektrická energie | 198 000,00 | 198 000,00 | 125 613,00 | 63,44 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000,00 | 89 500,00 | 89 123,00 | 99,58 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 45 000,00 | 46 600,00 | 46 501,00 | 99,79 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 247 600,00 | 247 591,00 | 100,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 803 000,00 | 5 373 000,00 | 4 596 253,00 | 85,54 |



