| Schválený rozpočet | 647 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 647 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 643 098,00 Kč |
| Čerpání | 99,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Plyn | 437 000,00 | 519 010,00 | 518 109,00 | 99,83 |
| Elektrická energie | 90 000,00 | 51 340,00 | 48 427,00 | 94,33 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 85 000,00 | 17 630,00 | 17 628,00 | 99,99 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000,00 | 1 100,00 | 1 030,00 | 93,64 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 6 100,00 | 6 090,00 | 99,84 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 51 820,00 | 51 814,00 | 99,99 |
| Celkem | 647 000,00 | 647 000,00 | 643 098,00 | 99,40 |



