| Schválený rozpočet | 7 298 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 768 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 515 532,00 Kč |
| Čerpání | 94,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 022 000,00 | 20 982 000,00 | 20 798 846,00 | 99,13 |
| Veřejné osvětlení | 2 140 000,00 | 1 650 000,00 | 668 652,00 | 40,52 |
| Územní plánování | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohřebnictví | 56 000,00 | 56 000,00 | 48 034,00 | 85,78 |
| Celkem | 7 298 000,00 | 22 768 000,00 | 21 515 532,00 | 94,50 |



