| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 895 000,00 | 1 116 925,00 | 1 116 068,00 | 99,92 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 56 000,00 | 55 000,00 | 54 760,00 | 99,56 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 34 400,00 | 34 250,00 | 99,56 |
| Pohoštění | 40 000,00 | 47 000,00 | 46 445,00 | 98,82 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 40 000,00 | 14 300,00 | 14 233,00 | 99,53 |
| Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 9 300,00 | 9 202,00 | 98,95 |
| Výdaje na věcné dary | 5 000,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 100,00 |
| Kulturní předměty | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 111 000,00 | 1 331 725,00 | 1 329 758,00 | 99,85 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



