| Schválený rozpočet | 81 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 81 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 76 495,00 Kč |
| Čerpání | 94,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dary fyzickým osobám | 36 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00 |
| Výdaje na věcné dary | 23 000,00 | 13 000,00 | 11 108,00 | 85,45 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 16 000,00 | 5 300,00 | 4 172,00 | 78,72 |
| Nákup ostatních služeb | 4 000,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00 |
| Pohoštění | 2 000,00 | 2 000,00 | 525,00 | 26,25 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 900,00 | 890,00 | 98,89 |
| Celkem | 81 000,00 | 81 000,00 | 76 495,00 | 94,44 |



