| Schválený rozpočet | 3 013 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 283 225,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 922 119,00 Kč |
| Čerpání | 89,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 2 040 500,00 | 2 261 225,00 | 2 192 982,00 | 96,98 |
| Sdělovací prostředky | 587 000,00 | 636 000,00 | 584 562,00 | 91,91 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 305 000,00 | 305 000,00 | 68 080,00 | 22,32 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 81 000,00 | 81 000,00 | 76 495,00 | 94,44 |
| Celkem | 3 013 500,00 | 3 283 225,00 | 2 922 119,00 | 89,00 |



