| Schválený rozpočet | 10 410 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 598 614,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 611 077,00 Kč |
| Čerpání | 91,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 697 000,00 | 6 817 700,00 | 6 790 515,00 | 99,60 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 028 000,00 | 2 099 975,00 | 2 064 963,00 | 98,33 |
| Ostatní finanční operace | 1 800 000,00 | 1 311 100,00 | 516 782,00 | 39,42 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 515 000,00 | 684 000,00 | 682 794,00 | 99,82 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 370 000,00 | 370 000,00 | 352 691,00 | 95,32 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 315 839,00 | 203 332,00 | 64,38 |
| Celkem | 10 410 000,00 | 11 598 614,00 | 10 611 077,00 | 91,49 |



