| Schválený rozpočet | 14 406 746,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 934 257,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 355 214,93 Kč |
| Plnění | 49,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 6 670 000,00 | 6 670 000,00 | 3 242 827,74 | 48,62 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 4 488 863,00 | 4 797 633,00 | 1 662 948,73 | 34,66 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 592 000,00 | 1 592 000,00 | 638 974,15 | 40,14 |
| Příjem z úroků | 900 000,00 | 900 000,00 | 433 591,03 | 48,18 |
| Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 370 684,00 | 370 684,00 | 206 732,00 | 55,77 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 310 199,00 | 310 199,00 | 289 606,00 | 93,36 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 35 000,00 | 35 000,00 | 7 750,00 | 22,14 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 25 000,00 | 66 000,00 | 50 764,34 | 76,92 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 321,00 | 23,21 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | 629 804,94 | 12596,10 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 177 741,00 | 177 741,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 12 154,00 | 0,00 |
| Celkem | 14 406 746,00 | 14 934 257,00 | 7 355 214,93 | 49,25 |



