Výdaje
| Schválený rozpočet | 106 427 064,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 109 788 504,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 132 929,88 Kč |
| Čerpání | 19,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 26 330 500,00 | 26 338 500,00 | 1 990 822,14 | 7,56 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 27 837 000,00 | 27 829 000,00 | 4 225 758,13 | 15,18 |
| Doprava | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 | 117 940,80 | 3,50 |
| Kultura | 2 224 720,00 | 2 284 720,00 | 559 815,77 | 24,50 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 362 852,00 | 3 968 052,00 | 478 422,93 | 12,06 |
| Sociální služby | 206 000,00 | 217 000,00 | 131 000,00 | 60,37 |
| Školství | 12 603 060,00 | 13 473 060,00 | 4 145 326,45 | 30,77 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 7 165 612,00 | 7 021 012,00 | 1 457 421,67 | 20,76 |
| Veřejná správa | 16 589 220,00 | 18 545 460,00 | 6 689 308,94 | 36,07 |
| Zdravotnictví | 68 000,00 | 68 000,00 | 6 000,00 | 8,82 |
| Zemědělství | 55 000,00 | 58 600,00 | 900,00 | 1,54 |
| Životní prostředí | 5 986 600,00 | 5 986 600,00 | 1 310 213,05 | 21,89 |
| Ostatní | 628 500,00 | 628 500,00 | 20 000,00 | 3,18 |
| Celkem | 106 427 064,00 | 109 788 504,00 | 21 132 929,88 | 19,25 |



