Výdaje
| Schválený rozpočet | 106 427 064,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 113 395 444,92 Kč |
| Skutečné čerpání | 32 542 773,88 Kč |
| Čerpání | 28,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 26 330 500,00 | 26 338 500,00 | 2 976 976,24 | 11,30 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 27 837 000,00 | 28 000 000,00 | 8 878 281,11 | 31,71 |
| Doprava | 3 370 000,00 | 3 221 730,00 | 117 940,80 | 3,66 |
| Kultura | 2 224 720,00 | 2 296 620,00 | 727 081,92 | 31,66 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 362 852,00 | 3 968 052,00 | 569 666,18 | 14,36 |
| Sociální služby | 206 000,00 | 222 000,00 | 131 000,00 | 59,01 |
| Školství | 12 603 060,00 | 13 798 558,00 | 4 972 640,91 | 36,04 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 7 165 612,00 | 7 001 012,00 | 1 685 299,04 | 24,07 |
| Veřejná správa | 16 589 220,00 | 21 777 319,00 | 10 804 591,34 | 49,61 |
| Zdravotnictví | 68 000,00 | 68 000,00 | 6 000,00 | 8,82 |
| Zemědělství | 55 000,00 | 58 600,00 | 29 800,00 | 50,85 |
| Životní prostředí | 5 986 600,00 | 5 996 553,92 | 1 611 646,34 | 26,88 |
| Ostatní | 628 500,00 | 648 500,00 | 31 850,00 | 4,91 |
| Celkem | 106 427 064,00 | 113 395 444,92 | 32 542 773,88 | 28,70 |



