| Schválený rozpočet | 2 140 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 650 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 668 652,00 Kč |
| Čerpání | 40,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 1 390 000,00 | 750 000,00 | 43 150,00 | 5,75 |
| Elektrická energie | 640 000,00 | 742 000,00 | 467 619,00 | 63,02 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 147 300,00 | 147 224,00 | 99,95 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 700,00 | 10 659,00 | 99,62 |
| Celkem | 2 140 000,00 | 1 650 000,00 | 668 652,00 | 40,52 |



