Výdaje
| Schválený rozpočet | 45 563 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 59 978 039,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 52 944 069,00 Kč |
| Čerpání | 88,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 594 000,00 | 775 200,00 | 702 176,00 | 90,58 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 748 000,00 | 28 788 000,00 | 26 754 883,00 | 92,94 |
| Doprava | 4 133 000,00 | 390 000,00 | 356 319,00 | 91,36 |
| Kultura | 3 013 500,00 | 3 283 225,00 | 2 922 119,00 | 89,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 759 200,00 | 1 853 700,00 | 1 524 285,00 | 82,23 |
| Sociální služby | 100 000,00 | 260 000,00 | 229 000,00 | 88,08 |
| Školství | 4 016 000,00 | 4 056 500,00 | 4 056 346,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 725 500,00 | 6 825 500,00 | 4 327 150,00 | 63,40 |
| Veřejná správa | 10 410 000,00 | 11 598 614,00 | 10 611 077,00 | 91,49 |
| Zdravotnictví | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 29 000,00 | 29 000,00 | 5 550,00 | 19,14 |
| Životní prostředí | 2 013 200,00 | 2 096 300,00 | 1 433 164,00 | 68,37 |
| Celkem | 45 563 400,00 | 59 978 039,00 | 52 944 069,00 | 88,27 |



