Menu
Město Lomnice nad Lužnicí
Lomnice nad Lužnicí

Klikací rozpočet

Rozpočet Lomnice nad Lužnicí

Nedaňové položka Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
5,76 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 3 986 000,00 Kč
Upravený rozpočet 4 363 197,71 Kč
Skutečné plnění 4 363 197,71 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Bytové hospodářství 1 800 000,00 1 861 450,42 1 861 450,42 100,00
Ostatní nakládání s odpady 400 000,00 0,00 0,00 0,00
Pohřebnictví 375 000,00 427 401,00 427 401,00 100,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 340 000,00 147 788,70 147 788,70 100,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 300 000,00 931 648,31 931 648,31 100,00
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 260 000,00 493 028,82 493 028,82 100,00
Ostatní záležitosti kultury 200 000,00 237 104,00 237 104,00 100,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 80 000,00 69 856,31 69 856,31 100,00
Sběr a svoz komunálních odpadů 80 000,00 0,00 0,00 0,00
Nebytové hospodářství 70 000,00 89 449,93 89 449,93 100,00
Rybářství a myslivost 55 000,00 37 200,00 37 200,00 100,00
Činnosti knihovnické 11 000,00 19 140,00 19 140,00 100,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00 6 381,00 6 381,00 100,00
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 2 000,00 2 600,00 2 600,00 100,00
Činnost místní správy 2 000,00 3 072,00 3 072,00 100,00
Vnitřní obchod 1 000,00 5 821,00 5 821,00 100,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 30 893,22 30 893,22 100,00
Ostatní služby 0,00 363,00 363,00 100,00
Celkem 3 986 000,00 4 363 197,71 4 363 197,71 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Mapový portál Mapotip

Mapový portál Mapotip

Elektronické služby

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Jarošov

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Facebook

Mobilní rozhlas

Munipolis

Partneři, svazky, projekty