| Schválený rozpočet | 5 503 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 503 662,92 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 256 972,79 Kč |
| Čerpání | 59,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 320 600,00 | 5 270 600,00 | 3 173 641,07 | 60,21 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 93 000,00 | 93 000,00 | 6 829,15 | 7,34 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 45 000,00 | 95 062,92 | 59 742,54 | 62,85 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 764,34 | 34,41 |
| Ostatní nakládání s odpady | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 995,69 | 59,91 |
| Celkem | 5 503 600,00 | 5 503 662,92 | 3 256 972,79 | 59,18 |



