| Schválený rozpočet | 1 061 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 109 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 764 618,32 Kč |
| Čerpání | 68,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Činnosti knihovnické | 619 000,00 | 624 000,00 | 382 942,73 | 61,37 |
| Hudební činnost | 233 000,00 | 233 000,00 | 198 573,79 | 85,22 |
| Ostatní záležitosti kultury | 188 500,00 | 232 400,00 | 165 701,80 | 71,30 |
| Divadelní činnost | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 400,00 | 87,00 |
| Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 061 000,00 | 1 109 900,00 | 764 618,32 | 68,89 |



